適用范圍 |
①培養(yǎng)室溫度范圍 | 室溫+3℃至60℃ |
②溫度均勻度 | ≤±1 ℃ |
③溫度波動度 | ≤±0.3 ℃ |
④厭氧等級 | 含氧量≤1% |
⑤取樣室形成厭氧狀態(tài)時間 | ≤5分鐘 |
⑥取樣室形成厭氧方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣 或 氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣) |
⑦操作室形成厭氧狀態(tài)時間 | ≤1小時 |
⑧操作室形成厭氧方式 | 氣體置換式(99.99%氮氣 或 氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣)+微流量控制 |
⑨操作室厭氧環(huán)境維持時間 | 在停止補充微量混合氣體的情況下 >12小時 |
⑩厭氧形成控制方式 | 手工 按鍵操作 |
溫度控制器 |
(1)特色說明 |
①溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100?×1 支 。 箱溫控制×1支 。 |
②溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 |
③溫度轉換 | 采微電腦線性補償校正。 |
④顯示界面 | LCD液晶屏顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 |
⑤定時范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無定時連續(xù)運行 |
⑥人性化操作 |
a. 自動控制 | 溫度電熱輸出功率調整,P.I.D微積分控制… 等。 |
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當有異常發(fā)生時經由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。 |
(2)主要功能 |
①溫度顯示精度 | 0.1℃ |
②濃度顯示精度 | 0.1% |
③溫度控制精度 | ± 0.1℃ |
④濃度控制精度 | ± 0.1% |
⑤偏差值校正 | 溫度偏差值補償、校正功能 |
⑥I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護及故障指示 |
⑦自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為準確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式) |
⑧溫度上下限保護 | 可設定溫度保護上下限 |
⑨保護裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護系統(tǒng)及預防式的故障自檢控制 |
結構與材質 |
①培養(yǎng)室內箱材質 | SUS-304 不銹鋼鏡面板 |
②操作室內箱材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
③外部材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
④保溫材質 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細玻璃纖維棉 |
⑤箱門 |
a.培養(yǎng)箱觀察窗 | 鋼化玻璃視窗 |
b取樣、操作室箱門 | 透明防彈玻璃 |
c.操作室箱蓋 | 透明壓克力 |
⑥移動及支撐 | 滑輪移動調整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪) |
⑦擱板 | 不銹鋼條柵擱板×2 塊 ;每層可調高度50 ㎜ |
溫度電熱及循環(huán) |
①送風方式 | 高阻抗馬達離心風機。送風方式為水平出風弧形循環(huán)設計 |
②加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+溫度自保護加熱器 |
安全保護裝置 |
①斷路器 | 小型開關斷路器 |
②控制器內部保護 |
a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 |
b. 超溫保護 | 設定溫度的高溫保護設定。 |
③外部故障偵測保護 |
a. 電熱保護 | 加熱器溫度自保護器 |
④故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,發(fā)出報警音 |