一、什么是“COD”?
COD:它是表示水中還原性物質(zhì)多少的一個指標(biāo),即為化學(xué)需氧量COD(ChemicalOxygenDemand),以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的
量。在河流污染和工業(yè)廢水性質(zhì)的研究以及廢水處理廠的運(yùn)行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機(jī)物污染參數(shù),常以符號COD表示。
二、COD消解器是用來做什么的?
COD消解器是測定COD指標(biāo)時對水樣前處理的一款加熱裝置,其本身是不具有測定功能,該系列產(chǎn)品遵循國際標(biāo)準(zhǔn)(ISO)和國家標(biāo)準(zhǔn)(GB11914-89)的基
本原則,保證其消解操作,試劑溶液的配置加入量都和國標(biāo)法一致,確保可靠準(zhǔn)確的分析結(jié)果,化學(xué)需氧量越大,說明水體受有機(jī)物的污染越嚴(yán)重。
三、如何選擇適合自己單位需求的消解器?
通過以上內(nèi)容我們了解了COD是什么,它的用途,下面通過聚創(chuàng)以下幾點對比,幫助您來選擇合適的產(chǎn)品:
COD消解器速配表 |
產(chǎn)品型號 | 消解對象 | 方法標(biāo)準(zhǔn) | 消解時間 | 樣品數(shù)風(fēng) | 冷卻 | 加熱材質(zhì) | 溫度調(diào)節(jié) | 消解后操作程序 |
JC-101B-M 按鍵款 | COD、TP、TN | 快速分光比色法 | 10-15min | 4孔(標(biāo)配,電池款) | 空冷 | 鋁塊 | 室溫-200℃ | 分光比色測定 |
JC-101B 觸摸屏 | COD、TP、TN | 快速分光比色法 | 10-15min | 9、12、16、25(標(biāo)配) | 空冷 | 鋁塊 | 室溫-200℃ | 分光比色測定 |
JC-101B 按鍵款 | COD、TP、TN | 快速分光比色法 | 10-15min | 9、12、16(標(biāo)配) | 空冷 | 鋁塊 | 室溫-200℃ | 分光比色測定 |
JC-101B-2 雙溫區(qū),觸摸屏 | COD、TP、TN | 快速分光比色法 | 10-15min | 30 | 空冷 | 鋁塊 | 室溫-200℃ | 分光比色測定 |
JC-101 | COD | 國標(biāo)滴定法 | 2h | 9、12、15 | 空冷 | 鋁塊 | 32-399℃ | 建議換瓶滴定 |
JC-101C | COD | 國標(biāo)滴定法 | 2h | 6、10(不主推) | 風(fēng)冷 | 碳化硅加熱板 | 165℃ | 6 孔無需換瓶滴定/10孔建議換瓶滴定 |
JC-102 | COD | 國標(biāo)滴定法 | 2h | 8 | 風(fēng)冷 | 耐高溫玻璃和稀土合金材料 | 165℃ | 無需換瓶滴定 |
JC-102C | COD | 國標(biāo)滴定法 | 2h | 8、12 | 風(fēng)冷 | 陶瓷板 | 165℃ | 建議換瓶滴定 |
TC-103C(高氯) | COD | 國標(biāo)滴定法 | 方 | 5 | 風(fēng)冷 | 碳化硅加熱板 | 165℃ | 無需換瓶滴定 |
H-S102 | COD | 國標(biāo)滴定法 | 2h | 6、8、10、12 | 風(fēng)冷+水冷 | 耐高溫玻璃和陶瓷爐 | 室溫-4009 | 建議換瓶滴定也可直接比色測定 |
H-S101B-2 | COD、TP、TN | 快速分光比色法 | 10-15min | 30 | 空冷 | 鋁塊 | 室溫-200℃ | 分光比色測定 |
JC-101W | COD、TP、TN | 國標(biāo)滴定法、快速分光比色法 | 5-16min | 6 | 空冷 | 微波 | 24501Hz | 建議換瓶滴定也可直接比色測定 |
備注:我公公司可根據(jù)客戶要求定做非標(biāo)產(chǎn)品,可OEM貼牌或提供中性產(chǎn)品。