環(huán)保局-采購方案
水質(zhì)檢測 | ||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | COD標準消解器 | JC-102 | 8孔 | 臺 | 2 | COD(2小時標準回流) |
2 | 密封微波消解儀 | JC-600W | 6位 | 臺 | 1 | 密封微波樣品前處理設備 |
3 | 石墨消解儀 | JC-101D | 60孔 | 臺 | 1 | 微波消解的預處理和趕酸處理 |
4 | 常規(guī)多參數(shù)檢測儀 | JC-401C | 25孔 | 臺 | 1 | COD/氨氮/總磷/總氮多參數(shù)測定 |
5 | BOD5檢測儀 | JC-870H | 6位 | 臺 | 2 | 測定五日生化需氧量 |
6 | 紅外測油儀 | JC-OIL-6 | 數(shù)顯 | 臺 | 1 | 水中油/石油 |
7 | 濁度檢測儀 | JC-WGZ-800 | 0-800 | 臺 | 1 | 污水中濁度 |
8 | 懸浮物檢測儀 | JC-SS-1Z | 0-1000PPM | 臺 | 1 | 污水中的懸浮物 |
9 | 臺式PH檢測儀 | PHS-3C | 0-14 | 臺 | 2 | 臺式實驗室用 |
10 | 便攜式PH檢測儀 | PHB-4 | 0-14 | 臺 | 4 | 便攜式現(xiàn)場用 |
11 | 余氯/二氧化氯檢測儀 | JC-YZ-1Z | 0-10mg/L | 臺 | 2 | 余氯/二氧化氯 |
12 | 色度檢測儀 | JC-XZ-WS | 0-200PCU | 臺 | 1 | 污水中的色度 |
13 | 電導率檢測儀 | DDBJ-350 | 臺 | 2 | 便攜式電導率 | |
14 | 溶解氧檢測儀 | JPBJ-608 | 0-20 | 臺 | 2 | 便攜式溶解氧 |
15 | 流速流量儀 | JC-HS-2 | 臺 | 2 | 流速/流量 | |
16 | 手動水質(zhì)采樣器 | JC-800 | 2.5L | 個 | 4 | 手動采水器 |
17 | 自動水質(zhì)采樣器 | JC-8000D | 12瓶 | 臺 | 2 | 自動采水器 |
18 | 塞氏盤 | JCT-8S | 臺 | 2 | 透明度計 | |
環(huán)境大氣檢測 | ||||||
序號 | 名稱 | 廠家型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 大氣采樣器 | JCH-2400 | 臺 | 4 | 環(huán)境大氣采集 | |
2 | 懸浮物顆粒采樣器 | JCH-120F | 臺 | 4 | 環(huán)境顆粒物TSP/PM10/PM5/PM2.5采集 | |
3 | 綜合大氣/顆粒物采樣器 | JCH-6120 | 臺 | 4 | 環(huán)境顆粒物TSP/PM10/PM5/PM2.5和大氣綜合采集 | |
4 | 煙塵煙氣分析儀 | JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 測定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(電化學傳感器),低濃度煙塵 | |
6 | 煙塵煙氣分析儀 | JCY-80E(Z) | 臺 | 1 | 測定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法) | |
7 | 瀝青煙采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣瀝青煙檢測 | |
8 | 硫酸霧采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣硫酸霧檢測 | |
9 | 鹽酸霧(氯化氫)采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣鹽酸霧檢測 | |
10 | 氟化物采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣氟化物檢測 | |
11 | 多功能采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源氯化氫、鹽酸霧、硫酸霧、氟化物多合一檢測 | |
12 | 油煙采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣油煙檢測 | |
13 | 低濃度煙塵采樣槍 | 配套JCY-80E(S) | 臺 | 1 | 固定污染源煙塵濾膜法檢測 | |
14 | 煙氣采樣器 | JCY-2 | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣采樣 | |
15 | 揮發(fā)性有機物采樣器 | JCH-2110 | 臺 | 1 | 環(huán)境空氣中揮發(fā)性有機物采樣,吸附管法 | |
16 | 揮發(fā)性有機物采樣器 | JCY-3038 | 臺 | 1 | 固定污染源揮發(fā)性有機物采樣,吸附管法 | |
17 | 真空箱氣袋采樣器 | JCY-3036 | 臺 | 1 | 氣袋法 | |
18 | 林格曼煙氣黑度測定儀 | JCP-HD | 1000米 | 臺 | 1 | 煙氣黑度 |
19 | 林格曼黑度圖 | JCP-HB | 臺 | 1 | ||
20 | 綜合流量校準儀 | JCY-2020(S) | 臺 | 1 | 校準流量、壓力等 | |
21 | 空氣氟化物采樣器 | JCH-120S | 臺 | 4 | 用于環(huán)境中氟化物和重金屬采集 | |
22 | 皂膜流量計 | JCL-2010 | 臺 | 1 | 校準小流量采樣器,量程可選,提前溝通 | |
23 | 孔口流量計 | JCL-100 | 臺 | 1 | 校準中流量顆粒物采樣器 | |
24 | 光散射粉塵儀 | JCF-6H | 臺 | 1 | 光散射PM2.5,PM10的測定 | |
25 | 六級篩孔式微生物采樣器 | FA-1 | 臺 | 1 | 空氣中微生物 | |
26 | 浮游菌采樣器 | FKC-1 | 臺 | 1 | 空氣中浮游菌 | |
27 | 倍頻聲級計 | AWA5688-2 | 統(tǒng)計,存儲,含打印機 | 臺 | 1 | 用于環(huán)境社會生活噪聲測量 |
28 | 防爆個體噪聲劑量計 | ASV5910-1 | (配置1,2級,單套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 臺 | 1 | 用于職業(yè)衛(wèi)生個體噪聲測量 |
29 | 多功能聲級計 | AWA6228+ | 1級、統(tǒng)計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機 | 臺 | 1 | 用于環(huán)境社會生活噪聲測量 |
30 | 防爆倍頻程聲級計 | YSD130 | (2級,積分、統(tǒng)計分析) | 臺 | 1 | |
31 | 聲級校準器 | AWA6021A | 校準1級,2級聲級計 | 臺 | 1 | 校準噪聲計 |
32 | 照度 | TES-1330A | 臺 | 1 | 照度 | |
33 | 高頻近區(qū)電磁場測定儀 | RJ-2 | 臺 | 1 | 電磁場測定 | |
34 | 工頻電場測定儀 | RJ-5 | 臺 | 1 | 電場 | |
35 | 微波漏能儀 | ML-91VA | 臺 | 1 | 微波輻射 | |
36 | 溫濕度計 | TES-1360A | 臺 | 1 | 溫濕度 | |
37 | 熱球式風速儀 | QDF-6 | 臺 | 1 | 風速 | |
實驗室分析 | ||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 普通電子精密天平 | YP10002 | 1000g/10mg | 臺 | 5 | 樣品稱量 |
2 | 千分之一電子分析天平 | JA3003N | 300g/1mg | 臺 | 5 | 樣品稱量 |
3 | 萬分之一電子分析天平 | FA2204B | 220g/0.1mg | 臺 | 5 | 樣品稱量 |
4 | 十萬分之一電子分析天平 | ME55 | 52g/0.01mg | 臺 | 2 | 樣品稱量(推薦進口,此型號品牌為梅特勒托利多) |
5 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-6 | 6孔/雙列 | 臺 | 2 | 樣品加熱 |
6 | 數(shù)顯四聯(lián)磁力攪拌器 | JC-HJ-4A | 4聯(lián) | 臺 | 1 | 樣品攪拌,混合 |
7 | 高壓滅菌鍋 | 18L高壓滅菌鍋 | 18L | 臺 | 1 | 玻璃器皿的殺菌 |
8 | 超聲波清洗器 | JC-A-QX-30L | 30L | 臺 | 2 | 玻璃器皿及器材的清洗 |
9 | 臺式低速離心機 | TDL-4 | 4000轉/分 | 臺 | 1 | 分離液體與固體顆?;蛞后w與液體的混合物 |
10 | 超純水機 | JC-ROF-20 | 20L/H | 臺 | 1 | 制備純水/超純水 |
11 | 可見分光光度計 | 723S | 波長范圍330-1100nm | 臺 | 1 | 對物質(zhì)進行定量或定性的分析 |
12 | 紫外可見分光光度計 | UV759CRT | 波長范圍180-1100nm | 臺 | 1 | 對物質(zhì)進行定量或定性的分析 |
13 | 測汞儀 | F732系列-VJ | 汞的測量 | 臺 | 1 | 汞的測量 |
14 | 原子吸收分光光度計 | JC-YZ-600 | 石墨火焰一體機 | 臺 | 1 | 主要用于微量元素和痕量分析測量及分析 |
15 | 原子熒光分光光度計 | JC-YG-200 | 三燈三通道 | 臺 | 1 | 樣品中砷、汞、硒、錫、鉛、鉍、銻、碲、鍺、鎘、鋅等十一種元素的痕量分析測量。 |
16 | 離子色譜儀 | IC-700 | 標配 | 臺 | 1 | 對樣品中的陽離子,陰離子進行分析和測量 |
17 | 液相色譜儀 | LC-600B | 雙泵 | 臺 | 1 | 生化分析和無機分析 |
18 | 氣相色譜儀 | JC-7890 | 配置定制 | 臺 | 1 | 根據(jù)測的項目不同,進行配置 |
19 | 水質(zhì)硫化物酸化吹氣儀 | JC-GGC600 | 6位 | 臺 | 1 | 硫化物吹氣裝置 |
20 | 氮吹儀 | JC-WD-24 | 24位 | 臺 | 1 | 樣品濃縮 |
21 | 平板開放式翻轉振蕩器 | JC-GGC3000 | 8位 | 臺 | 1 | 土壤和固體廢棄物的樣品前處理 |
22 | 液液萃取裝置 | JC-CQ-04 | 4位 | 臺 | 1 | 液液萃取和水油萃取 |
23 | 索氏提取器 | JC-ST-06 | 6位 | 臺 | 1 | 脂肪,土壤提取 |
24 | 固相萃取儀 | JC-GX-24 | 24位 | 臺 | 1 | 樣品萃取 |
25 | 旋轉蒸發(fā)儀 | JC-ZF-X52AA | 水浴系列 | 臺 | 1 | 樣品濃縮,干燥,回收 |
26 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150B | 150L | 臺 | 1 | BOD5培養(yǎng) |
27 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HS-150 | 150L | 臺 | 1 | 細菌及細胞培養(yǎng) |
28 | 電熱鼓風干燥箱 | 101系列-3B | 220L | 臺 | 1 | 排除標本內(nèi)的殘留水分、微生物用玻璃器皿的干熱殺菌、加熱實驗之前的預熱 |
29 | 電加熱板 | JC-B-DB-03A | 標配 | 臺 | 3 | 樣品加熱 |
土壤檢測 | ||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | JC-OK-V24 | 臺 | 1 | 可以檢測土壤、植株、化學肥料、生物肥料等樣品中的速-效氮、速-效磷、有效鉀、土壤中的全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)含量,中微量元素等 | |
2 | 土壤重金屬檢測儀 | TPJS-B | 臺 | 1 | 可分析鉀,鈣,鈦,釩,鉻等34種元素,能夠?qū)ν寥乐械闹亟饘傥廴驹剡M行高精度、高可靠性的定性定量檢測 | |
3 | 土壤熵情檢測儀 | JC-OK-WS1 | 臺 | 1 | 可同時檢測土壤水分、鹽分、溫度,手觸摸式彩屏顯示、無線傳輸 | |
4 | 土壤水分檢測儀 | JC-OK-ZS6 | 臺 | 1 | 測量土壤溫、濕度、鹽分、PH、空溫、空濕等 | |
5 | 土壤緊實度檢測儀 | JC-OK-JS1 | 臺 | 1 | 液晶數(shù)字顯示,可實時測定土壤硬度 | |
6 | 土壤采樣器 | JC-803B | 臺 | 1 | 帶有四種鉆頭,可采集不同地質(zhì)土壤 | |
7 | 平板開放式翻轉振蕩器 | JC-GGC3000 | 臺 | 1 | 土壤和固體廢棄物的前處理。配零頂空提取器 | |
8 | 索氏提取器 | JC-ST-06 | 臺 | 1 | 土壤樣品前處理 | |
9 | 固相萃取儀 | JC-GX-24 | 臺 | 1 | 水中多環(huán)芳烴(PAHs)和多氯聯(lián)苯(PCBs)等有機物質(zhì)的萃取 | |
